UrovoDT50UHFRFID读写器
DT50D参数 | ||
性能参数 | 处理器 | 八核 Cortex-A53,1.4GHz |
内存 |
RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
|
操作系统 | Android 9.0 | |
物理参数 | 显示屏 | 5.7 英寸高清(720×1440) |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,多点触控,带水操作和被动笔签名 | |
外形尺寸 | 162.8*76*13.6mm(最厚21.9mm) | |
整机重量 | 307g | |
主电池 | 3.85V 4300mAh可充电锂电池(典型值) | |
充电时间 | 不超过4小时(室温下) | |
扩展内存 | Micro SD卡,最大可支持128GB | |
SIM卡槽 | Nano-SIM×2 | |
使用环境 | 工作温度 | -20°C〜+60°C |
储存温度 | -40°C〜+70°C | |
湿度 | 5%RH〜95%RH (无凝结) | |
跌落规格 | 1.5米 | |
防护等级 | IP67 | |
数据采集 | 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 |
摄像头 |
后置1300W自动对焦摄像头,自动闪光灯,支持手电筒,支持4K高清录像; 前置摄像头采用500W像素定焦摄像头 |
|
无线PAN | 蓝牙 | 蓝牙4.2+BR/EDR+BLE |
RFID(UHF) | 工作频段 | 902~928MHz或865~868MHz (可以按不同国家或地区要求调整) |
协议 | 标准EPC C1G2 (ISO18000-6C) | |
工作距离 | 读取距离1.5m,距离与标签有关 | |
阅读速度 | 每秒50个标签 | |
天线类型 | 圆极化天线 | |
无线WAN数据和语音通信 | 无线广域网 | 4G/3G/2G |
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GLONASS、Galileo | |
VoLTE | 支持VoLTE高清视频语音通话 | |
无线LAN | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
数据通信 |
5GHz:802.11a/n/ac—最大速率866.7Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---最大速率300Mbps |
|
工作信道(以当地为准) |
2.4G: 1-13 5G: 34-140, 149-165 |
|
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK WAPI证书,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching,802.11r,OKC |
QQ: 2642108926
Phone: 13828803213
Tel: 0755-23912033
Email: 2642108926
Add: 广东省深圳市龙华区民治街道展滔科技大厦B座B1611